|
Date |
At Home to |
Away at |
| Sat 28/4 Rnd 1 | Bateau Bay | |
| Sat 5/5 Rnd 2 | Mooney Mooney | |
| Sat 12/5 Rnd 3 | Davistown | |
Sat 19/5 Rnd 4| Bye |
| |
| Sat 26/5 Rnd 5 | Ettalong | |
| Sat 2/6 Rnd 6 | Bateau Bay | |
| Sat 23/6 Rnd 7 | Mooney Mooney | |
| Sat 30/6 Rnd 8 | Davistown | |
| Sat 7/7 Rnd 9 | Bye | |
| Sat 14/7 Rnd 10 | Ettalong | |
| Post Sectn'l 21 & 22 July | Ettalong Memorial BC | |
| Zone Final 28 & 29 July | Ettalong Memorial BC | |
| State Final 17 - 19 August | TBA |

Date |
At Home to |
Away at |
| Sat 28/4 Rnd 1 | Wyong [1] | |
| Sat 5/5 Rnd 2 | Bateau Bay[1] | |
| Sat 12/5 Rnd 3 | Gwandalan | |
Sat 19/5 Rnd 4| Halekulani |
| |
| Sat 26/5 Rnd 5 | Munmorah | |
| Sat 2/6 Rnd 6 | Wyong[1] | |
| Sat 23/6 Rnd 7 | Bateau Bay[1] | |
| Sat 30/6 Rnd 8 | Gwandalan | |
| Sat 7/7 Rnd 9 | Halekulani | |
| Sat 14/7 Rnd 10 | Munmorah | |
| Post Sectn'l 21 & 22 July | Ettalong Memorial BC | |
| Zone Final 28 & 29 July | Ettalong Memorial BC | |
| State Final 17 - 19 August | TBA |

Date |
At Home to |
Away at |
| Sat 28/4 Rnd 1 | Diggers@The Ent | |
| Sat 5/5 Rnd 2 | Halekulani[2] | |
| Sat 12/5 Rnd 3 | Munmorah[2] | |
Sat 19/5 Rnd 4| TheEntrance |
| |
| Sat 26/5 Rnd 5 | Norah Headh | |
| Sat 2/6 Rnd 6 | Diggers@TheEnt | |
| Sat 23/6 Rnd 7 | Halekulani[2] | |
| Sat 30/6 Rnd 8 | Munmorah[2] | |
| Sat 7/7 Rnd 9 | TheEntrance | |
| Sat 14/7 Rnd 10 | Norah Head | |
| Post Sectn'l 21 & 22 July | Ettalong Memorial BC | |
| Zone Final 28 & 29 July | Ettalong Memorial BC | |
| State Final 17 - 19 August | TBA |
